С помощью калькулятора рецептов в приложении «Моя здоровая диета» вы можете составлять индивидуальные рецепты, учитывающие потери витаминов и минералов.

Грибок высохнет к утру! Зачем кормить аптеки если он боится, как огня, этого дешевого..
9 часов назад

Медики обомлели от этого средства для суставов…
10 часов назад
Пищевая ценность и химический состав«Жареное мясо»..
В данной таблице указано содержание пищевых продуктов (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Пищевая ценность | Количество | Правило**. | % Общепринятая мера в 100 г | Общепринятая мера в 100 ккал % от | 100% нормальный |
Калории | 111,3 ккал | 1684 килокалорий | 6.6 | 5.9 | 1513 |
Рис. | 15g | 76g | 19.7% | 17.7 | 507 g |
Жир | 4.8g | 56 g | 8.6 | 7.7 | 1167 |
Углеводы | 1.6 g | 219 g | 0.7 | 0.6% | 13688 |
Органические кислоты | 0.1 g | ~ | |||
Диетическое волокно | 0.5g | 20 g | 2.5% | 2.2% | 4000 g |
Вода | 77.7g | 2273 | 3.4% | 3.1% | 2925 |
Линдан | 1.153 g | ~ | |||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 29,2 мкг | 900 мкг | 3.2% | 2.9% | 3082 |
B Каротин | 0,175 мг | 5 мг | 3,5% В-каротин | 3.1% | 2857 |
Витамин B1, тиамин | 0,289 мг | 1,5 мг | 19.3% | 17.3 | 519 гр. |
Витамин B2, рибофлавин | 0,197 мг | 1,8 мг | 10.9 | 9.8 | 914g |
Витамин B4, холин | 51,95 мг | 500 мг | 10.4% | 9.3% | 962g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,533 мг | 5 мг | 10.7% | 9.6% | 938 гр. |
Витамин B6, пиридоксин | 0,421 мг | 2 мг | 21.1% | 19% | 475g |
Витамин B9, фолиевая кислота | 4,587 мкг | 400 мкг | 1.1% 1.1% | 1% | 8720g |
Витамин B12, кобаламин | 1,118 мкг | 3 мкг | 37.3% | 33.5 | 268 грамм |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 14,98 мг | 90 мг | 16.6 | 14.9% | 601g |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 1,737 мг | 15 мг | 11.6% | 10.4% | 864 гр. |
Витамин H, биотин | 1,162 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2.1% | 4303 грамма |
Витамин К, филлохинон | 1,7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.3% | 7059 грамм |
Витамины PP, NE | 4,0261 мг | 20 мг | 20.1% | 18.1% | 497 грамм |
Никотиновая кислота | 0,124 мг | ~ | |||
Бетаин | 2,466 мг | ~ | |||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 305,95 мг | 2500 мг | 12,2 процента | 11 процентов | 817g |
Кальций Ca | 9,82 мг | 1000 мг | 1% | 0,9 процента | 10183 грамма |
Кремний, кремний | 1,173 мг | 30 мг | 3.9% | 3,5% В-каротин | 2558 |
Магний | 19.11 мг | 400 мг | 4.8% | 4.3% | 2093 |
Натрий, Na | 115.87 мг | 1300 мг | 8.9 | 8% | 1122 грамма |
Сера, S | 163,52 мг | 1000 мг | 16.4% | 14.7 | 612g |
Фосфор, P | 161,3 мг | 800 мг | 20.2% | 18.1% | 496g |
Хлор, Cl | 143.58 мг | 2300 мг | 6.2% | 5.6% | 1602 |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 53,7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 32,4 мкг | ~ | |||
Ванадий, B | 0,06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1,058 мг | 18 мг | 5.9 | 5.3% | 1701 год. |
Йод, i | 2,97 мкг | 150 мкг | 2% | 1,8% Йод, I | 5051g |
Кобальт, плюс | 3,589 мкг | 10 мкг | 35.9% | 32.3 | 279 грамм |
Литий, Li. | 3,375 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0,0652 мг | 2 мг | 3.3% | 3% | 3067 |
Медь, Cu | 109,83 мкг | 1000 мкг | 11 процентов | 9.9 | 910g |
Молибден | 4,597 мкг | 70 мкг | 6.6 | 5.9 | 1523 |
Никель, никель | 4,443 мкг | ~ | |||
Олово, олово | 23,28 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9,81 мкг | 55 мкг | 17.8 | 16%. | 561 грамм |
Фторид, F | 25,2 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5 | 15873 |
Хром, Cr | 3,76 мкг | 50 мкг | 7.5 | 6.7% | 1330g |
Цинк, цинк | 1,8903 мг | 12 мг | 15.8% | 14.2% | 635g |
Цирконий, Zr | 0,56 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы. | |||||
Крахмал и декстрин | 0.017g | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 1.5g | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.123g | ~ | |||
Сахароза | 0.617g | ~ | |||
Фруктоза | 0.114g | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.027g | ~ | |||
Аргинин*. | 0.558g | ~ | |||
Валин | 0.428g | ~ | |||
Гистидин* | 0.344 g | ~ | |||
Изолейцин | 0,403 грамма | ~ | |||
Лейцин | 0,698 грамма | ~ | |||
Лизин | 0,755 грамма | ~ | |||
Метионин | 0,232 грамма | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.002 g | ~ | |||
Треонин | 0,374 грамма | ~ | |||
Триптофан | 0.102 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.354 g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.007g | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.063g | ~ | |||
Аланин | 0.488 g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0,795 грамма | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.029 g | ~ | |||
Глицин | 0.384 g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1,307 g | ~ | |||
Proline | 0.343 g | ~ | |||
Спокойствие | 0.354 g | ~ | |||
Тирозин | 0.337g | ~ | |||
Цистеин | 0.096g | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22,82 мг | Максимум 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 6,632 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжирные кислоты | 0,003 грамма | Максимум 1,9 г | |||
Мононенасыщенные трансжиры | 0,003 грамма | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0.6 g | Максимум 18,7 г | |||
14:0 Аромат | 0.006g | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая кислота | 0.328g | ~ | |||
17:0 Маргарин | 0.002 g | ~ | |||
18:0 Стеариновая кислота | 0.199g | ~ | |||
20:0 Арахиновая кислота | 0.01g | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.023g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.042 g | Минус 16,8 г | 6.2% | 5.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.017g | ~ | |||
18:1 Кислота (омега-9) | 1,018 из | ~ | |||
18:1 цис | 0,229 от | ~ | |||
18:1 транс. | 0,003 грамма | ~ | |||
20:1 г хадриса (омега-9) | 0,003 грамма | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,274 из. | 11.2-20.6 g | 20.3%. | 18.2%. | |
18:2 Линолевая кислота | 2,078 из | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис. | 0,095 от | ~ | |||
18:3 Линоленовая кислота | 0.002 g | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая кислота | 0.002 g | ~ | |||
20: 2 G Эйкосади, Омега-6, цис | 0,003 грамма | ~ | |||
20:4 Арахидон. | 0.019¡ | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.1¡ | от 4,7 г до 16,8 г | 44.7%¡ | 40.2%. |
Энергетическая ценностьЖареное мясо 111,3 ккал.

Кто обычно страдает варикозной болезнью?
8 часов назад

Любое платье на Новый год! Быстрое похудение без диет и...
8 часов назад
Главный ключ: готовится пользователем в приложении. Дальнейшее чтение.
**В таблице приведены средние допустимые нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Используйте приложение «Моя здоровая диета», если вы хотите узнать общепринятые показатели, такие как пол, возраст и т.д.

Всего 3 капли в глазницы и зрение усиливается в 119 раз! Продается в аптеках, называется…
8 часов назад

Быстро похудеть в 41?
6 часов назад