Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровая диета» для создания персональных рецептов с учетом потерь витаминов и минералов.

Врачи в шоке: у кого варикоз, прочитайте, пока не удалили! Тромбы исчезают моментально…
7 часов назад

Всего 3 капли в глазницы и зрение усиливается в 119 раз! Продается в аптеках, называется…
8 часов назад
Пищевая ценность и химический состав‘PP Panakota’..
В данной таблице приведено содержание (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) препарата на 100 г съедобной порции.
Пищевая ценность | Количество | Правило**. | % Общепринятая мера при 100 г | % от общепринятой меры в 100 ккал | Правило 100% |
Количество калорий | 52,3 ккал | 1684 килокалорий | 3,1% от | 5,9% от общего числа | 3220g |
Лис. | 4.9g | 76g | 6.4% | 12.2% | 1551 |
Толстый | 0.4g | 56g | 0.7 | 1.3% | 14000g |
Углеводы | 6.9g | 219 | 3.2% | 6.1% 6.1% | 3174 g |
Органические кислоты | 0.5 g | ~ | |||
Период успеха | 0.7g | 20g | 3.5 | 6.7% | 2857g |
Вода | 85.9g | 2273 | 3.8% | 7.3% | 2646 |
Линдан | 0.194 | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, ре. | 6.1 MCG | 900 мкг | 0.7 | 1.3% | 14754 |
Бета-каротин | 0,036 мг | 5 мг | 0.7 | 1.3% | 13889 |
Витамин B1, тиамин | 0,01 мг | 1,5 мг | 0.7 | 1.3% | 15000g |
Витамин B2, рибофлавин | 0,011 мг | 1,8 мг | 0.6 | 1.1% | 16364 |
Витамин B4, холин | 2,38 мг | 500 мг | 0.5 | 1% | 21108 |
Витамин В5, пантотен | 0,029 мг | 5 мг | 0.6 | 1.1% | 17241 |
Витамин B6, пиридоксин | 0,017 мг | 2 мг | 0.9 | 1.7 | 11765 |
Витамин B9, фолиевая кислота | 1.67MCG | 400 мкг | 0.4% | 0.8 | 23952 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 2,39 мг | 90 мг | 2.7% | 5.2% | 3766 |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 0,117 мг | 15 мг | 0.8 | 1.5 | 12821 |
Витамин N, биотин | 0.156MCG | 50 грамм | 0.3% | 0.6 | 32051 |
Витамин К, филлохинон | 0,8 мкг | 120 мкг | 0.7 | 1.3% | 15000g |
Витамины RR, NE | 0,6007 мг | 20 мг | 3% | 5.7 | 3329 грамм |
Никотиновая кислота | 0,135 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 100,79 мг | 2500 мг | 4% | 7.6 | 2480 гр. |
Кальций, Ca | 35.15 мг | 1000 мг | 3.5 | 6.7% | 2845g |
Кремний, кремний | 9,781 мг | 30 мг | 32.6% | 62.3 | 307 грамм |
Магний, мг | 12,21 мг | 400 мг | 3,1% от | 5,9% от общего числа | 3276 |
Натрий, Na | 8,2 мг | 1300 мг | 0.6 | 1.1% | 15854 |
Сера, с | 2,34 мг | 1000 мг | 0.2 | 0.4% | 42735 грамм |
Фосфор, с | 20 мг | 800 мг | 2.5 | 4.8 | 4000g |
Хлор, Cl | 3,15 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2 | 73016 |
Микропроцессирование | |||||
Алюминий, AL | 24.6MCG | ~ | |||
Бор, b | 29.8MCG | ~ | |||
Ванадий, v | 5.96MCG | ~ | |||
Железо, Fe | 0,252 мг | 18 мг | 1.4% | 2.7% | 7143 гр. |
Йод, i | 0,56 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.8 | 26786 |
Кобальт, Колорадо | 0.386MCG | 10 мкг | 3.9 | 7.5 | 2591 |
Ли Литос | 0.716MCG | ~ | |||
Марганцевый, Миннесота | 0,0221 мг | 2 мг | 1.1% | 2.1% | 9050g |
Медь, Cu | 85.75MCG | 1000 мкг | 8.6% | 16.4% | 1166 |
Молибден, штат Миссури | 0.716MCG | 70 мкг | 1% | 1.9% | 9777 |
Никель, NI | 3,579MCG | ~ | |||
Рубидий, РБ | 18.4 MCG | ~ | |||
Селен, SE | 0,035 мкг | 55g | 0.1% | 0.2 | 157143 |
Стронций, SR | 1.41MCG | ~ | |||
Фтор, f | 3.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2 | 129032 |
Хром, CR | 1.67MCG | 50 грамм | 3.3% | 6.3% | 2994 |
Цинк, н | 0,0584 мг | 12 мг | 0.5 | 1% | 20548 |
Цирконий, zr | 0,02 мкг | ~ | |||
Усвоенные углеводы. | |||||
Крахмал и декстрин | 0.059 | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 4.1g | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.187 | ~ | |||
Сахароза | 0.119g | ~ | |||
Фруктоза | 1,789 g | ~ | |||
Эгиновая кислота | |||||
Аргинин* | 0.214 g | ~ | |||
Валин | 0.058 | ~ | |||
Объект* | 0.035g | ~ | |||
Изорелин | 0.037g | ~ | |||
Лейцин | 0.079g | ~ | |||
Лизин | 0.122 | ~ | |||
Метионин | 0.005g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.005g | ~ | |||
Додекаацетон | 0.042 | ~ | |||
Фенилаланин | 0.05g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.06 | ~ | |||
Замена аминокислоты | |||||
Аланин | 0.207g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0.133g | ~ | |||
Глицин | 0.603g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.286 | ~ | |||
Пилот | 0.437 g | ~ | |||
Серин | 0.08 g | ~ | |||
Тирозин | 0.009 g | ~ |
Энергетическая ценностьПП Панакота. План 52,3 Ккал.

Мордобой в прямом в эфире! Cкрыли правду о средстве от гипертонии!
6 часов назад

Каждую ночь вы будете худеть на 1 кг!
9 часов назад
Базовый ключ: создается пользователем в приложении. Читать далее.
** В этой таблице приведены общепринятые средние количества витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите установить универсальные меры на этот период с учетом пола и возраста, воспользуйтесь приложением «Здоровое питание».

Жир уходит только из нужных мест если пить…
8 часов назад

Боль в суставах уйдет! Это способ на 100% обновляет их…
6 часов назад