Омлет из 2 яиц, 2,5% молока, 10 г оливкового масла, 2 г соли.

У кого варикоз, читайте - пока не удалили! Это избавит от варикоза за 3 дня...
9 часов назад

Живот ушел, а грудь осталась! Умное похудение к
6 часов назад
С помощью функции расчета рецептов в приложении My Healthy Diet можно составлять персональные рецепты с учетом потерь витаминов и минералов.
Пищевая ценность и химический состав.‘Омлет (2 яйца, 2,5% молока)’.
В данной таблице указано содержание препарата (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) на 100 г съедобной порции.

Похудение для умных
8 часов назад

С 11 октября все пенсионеры с больным сердцем и высоким давлением…
7 часов назад
Пищевая ценность | Сумма | Правило**. | % от общепринятых измерений при 100 г | % от общепринятых измерений в 100 ккал | 100% нормальный |
Калории | 155 ккал | 1684 ккал | 9.2 | 5.9 | 1086 |
Рис. | 8.5g | 76g | 11.2% | 7.2% | 894 g |
Жир | 12,3 гр. | 56 g | 22% | 14.2% | 455 g |
Углеводы | 2.5 g | 219 g | 1.1% | 0.7 | 8760 g |
Вода | 72 g | 2273 | 3.2% | 2.1% | 3157g |
Линдан | 1,889 g | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 163,2 мкг | 900 мкг | 18.1% | 11.7% | 551 гр. |
Ретинол | 0,142 мг | ~ | |||
B Каротин | 0,036 мг | 5 мг | 0.7 | 0.5 | 13889 |
Витамин B1, тиамин | 0,053 мг | 1,5 мг | 3.5 | 2.3% | 2830 |
Витамин B2, рибофлавин | 0,321 мг | 1,8 мг | 17.8 | 11.5 | 561 гр. |
Витамин B4, холин | 159,22 мг | 500 мг | 31.8 | 20.5 | 314g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,951 мг | 5 мг | 19% | 12.3% | 526 гр. |
Витамин B6, пиридоксин | 0,107 мг | 2 мг | 5.4% | 3.5 | 1869 год. |
Витамин B9, фолиевая кислота | 6,569 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1% | 6089g |
Витамин B12, кобаламин | 0,502 мкг | 3 мкг | 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% | 10.8% | 598g |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,32 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 28125g |
Витамин D, кальциферол | 1,319 мкг | 10 мкг | 13.2% | 8.5 | 758 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,946 мг | 15 мг | 6.3% | 4.1% | 1586 лет. |
Витамин H, биотин | 13,451 мкг | 50 мкг | 26.9 | 17.4 | 372 грамма |
Витамин К, филлохинон | 0.2 g | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000g |
Витамины PP, NE | 2.5098 мг | 20 мг | 12.5 | 8.1% | 797 грамм |
Никотиновая кислота | 0,145 мг | ~ | |||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 146,85 мг | 2500 мг | 5.9 | 3.8 | 1702 год |
Кальций Ca Ca | 88,9 мг | 1000 мг | 8.9 | 5.7 | 1125g |
Магний | 13,45 мг | 400 мг | 3.4% | 2.2% | 2974 |
Натрий, Na | 480.39 мг | 1300 мг | 37% | 23.9% | 271 гр. |
Сера, S | 119,51 мг | 1000 мг | 12% | 7.7 | 837 грамм |
Фосфор, P | 153,5 мг | 800 мг | 19.2% | 12.4 | 521 грамм |
Хлор, Cl | 730,88 мг | 2300 мг | 31.8 | 20.5 | 315g |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 24,5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1,563 мг | 18 мг | 8.7% | 5.6% | 1152 гр. |
Йод, i | 16,18 мкг | 150 мкг | 10.8% | 7% | 927 грамм |
Кобальт, плюс | 6,422 мкг | 10 мкг | 64.2% | 41.4% | 156g |
Марганец, Mn | 0,0225 мг | 2 мг | 1.1% | 0.7 | 8889 грамм |
Медь, Cu | 57,36 мкг | 1000 мкг | 5.7 | 3.7 | 1743 |
Молибден | 7,059 мкг | 70 мкг | 10.1% | 6.5 | 992 грамма |
Олово, олово | 6,37 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 19,627 мкг | 55 мкг | 35,7% Олово | 23%. | 280g |
Стронций, Sr. | 8,33 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 42,16 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.7 | 9488 грамм |
Хром, Cr | 3,33 мкг | 50 мкг | 6.7% | 4.3% | 1502 |
Цинк, цинк | 0,8549 мг | 12 мг | 7.1% | 4.6% | 1404 |
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 2.6 g | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.465 g | ~ | |||
Валин | 0.453 g | ~ | |||
Гистидин* | 0.2 g | ~ | |||
Изолейцин | 0.353 g | ~ | |||
Лейцин | 0.635g | ~ | |||
Лизин | 0.529g | ~ | |||
Метионин | 0.247g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.424 g | ~ | |||
Треонин | 0.359 g | ~ | |||
Триптофан | 0.118 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.382 g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.665 g | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0,418 грамма | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0,724 грамма | ~ | |||
Глицин | 0.247g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1,041 грамма | ~ | |||
Proline | 0,235 грамма | ~ | |||
Галина | 0.547 g | ~ | |||
Тирозин | 0,282 грамма | ~ | |||
Цистеин | 0.171 g | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 339,22 мг | Максимум 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 4,902 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 3.4g | Максимум 18,7 г | |||
14:0 Аромат | 0.024g | ~ | |||
15:0 Пентадекан | 0.006g | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая кислота | 1,838 g | ~ | |||
17:0 Маргарин | 0.018 g | ~ | |||
18:0 Стеариновая кислота | 0.64 g | ~ | |||
20:0 Арахиновая кислота | 0.059g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.203g | Минус 16,8 г | 36.9% | 23.8 | |
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.305 g | ~ | |||
17:1 Гептадекановая кислота | 0.006g | ~ | |||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 5,587 гр. | ~ | |||
20:1 Гадолалик (омега-9) | 0.048 g | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,334 g | 11.2-20.6 g | 11.9 | 7.7 | |
18:2 Линолевая кислота | 1.235g | ~ | |||
18:3 Линолевая кислота | 0.035g | ~ | |||
20:4 Арахидон | 0.059g | ~ | |||
Омега 6 жирные кислоты | 1.3g | 4.7-16.8g | 27.7 | 17.9 |
Энергетическая ценностьОмлет (2 яйца, 2,5% молока) 155 Израсходованные калории.
Первичный ключ: создается пользователем в приложении. Больше.
** В таблице приведены средние показатели общепринятых измерений витаминов и минералов для взрослых людей. Используйте приложение My Healthy Diet в этот период, если вы хотите определить общепринятые измерения с учетом пола, возраста и других моментов.

У кого гипертония срочно - прочтите пока не поздно!
6 часов назад

Вербицкая призналась всей стране! В свои 62 года морщины стираются…
6 часов назад